Var fjärde distanskurs på svenska universitet och högskolor har försvunnit de senaste sju åren, visar nya siffror som Unionen tagit fram.
Samtidigt är studier på distans den tveklöst populäraste studieformen bland yrkesverksamma.
– Det är bisarrt. Vi behöver studieformer som går att kombinera med vardagslivet, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
Antalet distanskurser på svenska lärosäten sjönk från 9 433 kurser läsåret 2010/2011 till 7 029 kurser läsåret 2017/2018, visar nya siffror från Universitets- och högskolerådet som Unionen beställt. Det motsvarar en minskning med 25 % procent eller 2 404 kurser.
– Det är bisarrt att möjligheten till flexibla studier minskar på våra svenska lärosäten. Vi behöver förenkla, inte försvåra för yrkesverksamma att vidareutbilda sig och då behövs studieformer som går att kombinera med vardagslivet, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
Samtidigt som möjligheten till studier på distans har minskat är viljan att studera på distans på universitet och högskola stor bland yrkesverksamma enligt en undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Unionen.
Nästan sju av tio yrkesverksamma tjänstemän uppger att de skulle välja att studera på distans ifall de skulle vidareutbilda sig. Fyra av tio vill studera på distans i kombination med fysiska träffar och mer än hälften väljer högskola eller universitet framför yrkeshögskola, komvux, folkhögskola eller privata alternativ.
– Att fyra av tio uppger att de vill studera på distans, men i kombination med fysiska träffar under kursens gång, är en viktig anledning till varför alla och inte bara några få lärosäten behöver erbjuda distanskurser, säger Martin Linder.
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm är det lärosäte där andelen distanskurser har minskat mest – hela 87 procent. Därefter följer Blekinge tekniska högskola och Högskolan Väst.
Botten fem: lärosäten där antalet distanskurser minskat mest procentuellt
Lärosäte Förändring
1. KTH | -87% |
2. Blekinge tekniska högskola | -77% |
3. Högskolan Väst | -73% |
4. Örebro universitet | -70% |
5. Mittuniversitetet | -60% |
Topp fem: lärosäten med flest distanskurser
Lärosäte Antal
1. Högskolan Dalarna | 1 125 |
2. Linnéuniversitetet | 1 055 |
3. Umeå universitet | 824 |
4. Högskolan i Gävle | 572 |
5. Karlstads universitet | 517 |
Hela listan[1] – rangordnad efter lärosäte där antalet distanskurser minskat mest procentuellt
Lärosäte | 2010/2011 | 2017/2018 | Förändring | Förändring i % | |||||
KTH | 196 | 25 | -171 | -87% | |||||
Blekinge tekniska högskola | 190 | 43 | -147 | -77% | |||||
Högskolan Väst | 298 | 81 | -217 | -73% | |||||
Örebro universitet | 264 | 79 | -185 | -70% | |||||
Mittuniversitetet | 712 | 287 | -425 | -60% | |||||
Högskolan i Skövde | 172 | 70 | -102 | -59% | |||||
SLU | 74 | 36 | -38 | -51% | |||||
Högskolan i Halmstad | 179 | 91 | -88 | -49% | |||||
Göteborgs universitet | 442 | 232 | -210 | -48% | |||||
Malmö Universitet | 197 | 117 | -80 | -41% | |||||
Luleå tekniska universitet | 372 | 227 | -145 | -39% | |||||
Södertörns högskola | 51 | 34 | -17 | -33% | |||||
Mälardalens högskola | 158 | 106 | -52 | -33% | |||||
Uppsala universitet* | 706 | 478 | -228 | -32% | |||||
Högskolan i Jönköping | 103 | 76 | -27 | -26% | |||||
Högskolan i Borås | 84 | 63 | -21 | -25% | |||||
Stockholms universitet | 320 | 245 | -75 | -23% | |||||
Lunds universitet | 305 | 255 | -50 | -16% | |||||
Högskolan i Gävle | 681 | 572 | -109 | -16% | |||||
Umeå universitet | 978 | 824 | -154 | -16% | |||||
Karolinska institutet | 53 | 46 | -7 | -13% | |||||
Karlstads universitet | 554 | 517 | -37 | -7% | |||||
Högskolan Kristianstad | 286 | 267 | -19 | -7% | |||||
Högskolan Dalarna | 1049 | 1125 | 76 | 7% | |||||
Linköpings universitet | 72 | 78 | 6 | 8% | |||||
Linnéuniversitetet | 937 | 1055 | 118 | 13% | |||||
Totalt: | 9433 | 7029 | -2404 | 25 % | |||||
* Uppsala universitet och Högskolan Gotland slogs ihop 2013. Har därför lagt ihop antalet fristående kurser på distans för dessa lärosäten 2010/11