Antalet universitet och högskolor som erbjuder sommarkurser i år minskade till 28, jämfört med 30 universitet och högskolor förra året.
Totalt 15 universitet och högskolor har fler sökande i sommar jämfört med ifjol och det är distansutbildningar som står för den överlägset största delen av sökande.
Luleå tekniska universitet uppvisar den största ökningen procentuellt, för andra året i rad. Den största ökningen sett till antalet ansökningar stod Mittuniversitetet för.
Årets mest populära sommarkurser är ”Ledarskap och organisation” från Linköping universitet, ” Praktisk projektledning” som ges av Stockholms universitet och ”Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi” från Uppsala universitet. Dessa hade 3 673, respektive 3 652 och 3 535 sökande.
| Universitet/högskola | Sökande i tid totalt ST 2026 | Sökande i tid totalt ST 2025 | Förändring i antal ST 2025-ST 2026 | Förändring i procent ST 2025-ST 2026 |
| Luleå tekniska universitet | 4 263 | 1 790 | 2 473 | 138,2 % |
| Högskolan i Skövde | 4 768 | 2 323 | 2 445 | 105,3 % |
| Gymnastik- och idrottshögskolan | 1 206 | 638 | 568 | 89,0 % |
| Linköpings universitet | 16 764 | 11 379 | 5 385 | 47,3 % |
| Södertörns högskola | 1 988 | 1 365 | 623 | 45,6 % |
| Sveriges lantbruksuniversitet | 2 544 | 1 793 | 751 | 41,9 % |
| Mittuniversitetet | 21 819 | 16 416 | 5 403 | 32,9 % |
| Högskolan Väst | 1 083 | 824 | 259 | 31,4 % |
| Stockholms konstnärliga högskola | 566 | 451 | 115 | 25,5 % |
| Örebro universitet | 12 247 | 10 849 | 1 398 | 12,9 % |
| Lunds universitet | 8 044 | 7 480 | 564 | 7,5 % |
| Umeå universitet | 15 418 | 14 447 | 971 | 6,7 % |
| Stockholms universitet | 22 568 | 21 724 | 844 | 3,9 % |
| Karolinska institutet | 189 | 182 | 7 | 3,8 % |
| Linnéuniversitetet | 21 623 | 21 212 | 411 | 1,9 % |
Det sammanlagda utbildningsutbudet minskade med 18,4 procent, från 752 utbildningar till 614 utbildningar sommaren 2026.
Drygt 69 procent av årets utbildningar i ST 2026 är distansutbildningar, en ökning jämfört med förra årets notering på drygt 65 procent.
Antagningsbeskeden går ut den 29 april.




