Att ge ditt barn veckopeng eller månadspeng är bra. På så sätt får ditt barn en möjlighet att lära sig hantera pengar. Men hur mycket ska han eller hon få?
Viktigast att lära barnen om pengar
Att lära ditt barn om pengar anser jag vara viktigare än att spara pengar till ditt barn.
Låt barnet vara delaktigt i ekonomiska beslut, visa barnet hur det fungerar att köpa saker, berätta om lån och ränta och om inkomster och utgifter. Självklart får du anpassa informationen efter barnets ålder. Men var alltid ärlig. Istället för att säga att pengarna är slut när barnet vill ha glass, berätta om varför ni inte kan köpa glass just nu – kanske för att pengarna behövs till mat eller hyra.
Och kom ihåg att barn gör som du gör, inte som du säger. Försök föregå med gott exempel.
Veckopeng eller månadspeng – ett bra sätt att lära sig hantera pengar
Låt barnet själv bestämma vad hon eller han ska köpa för pengen. Du kanske inte alls håller med, men för att lära sig måste hon eller han få pröva sig fram och göra misstag.
Kanske tar pengarna slut direkt, vilket gör att barnet inte kan göra något hon eller han väldigt gärna vill senare i veckan eller månaden. Stålsätt dig då och ge inte barnet mer pengar. Avsaknaden av pengar är den bästa läxan i vikten av att sköta sin ekonomi.
Hur mycket ditt barn ska få beror helt på vad pengen förväntas användas till och vad du tycker är lämpligt. Ska pengarna räcka till mobilabonnemang? Kläder? Nöjen? Det är något du och ditt barn bör komma fram till tillsammans.
Så mycket får barn i olika åldrar i månadspeng
För att få en fingervisning för vad barnets kompisar får (eftersom sannolikheten är hög att du kommer att få höra att ALLA får mer än just ditt barn) så följer här siffror och rekommendationer från tre av Sveriges största banker.
(läser du detta i en mobiltelefon kan du vrida telefonen ett kvarts varv eller scrolla sidledes i tabellen för att se hela vyn)
Nordea | Veckopeng (genomsnittlig) | Månadspeng (genomsnittlig) | |
6-8 år | 30 kronor | – | |
9-11 år | 40 kronor | 200 kronor | |
12-14 år | 80 kronor | 400 kronor | |
15-17 år | 200 kronor | 800 kronor | |
Swedbank och Sparbankerna | Veckopeng (median) | Månadspeng (median) | Extra pengar per månad (medelvärde) |
7 år | 20 kronor | – | – |
8 år | 25 kronor | – | – |
9 år | 25 kronor | – | – |
10 år | 40 kronor | 160 kronor | – |
11 år | – | 200 kronor | – |
12 år | – | 210 kronor | – |
13 år | – | 300 kronor | – |
14 år | – | 400 kronor | – |
15 år | – | 500 kronor | – |
16 år | – | 1 000 kronor | – |
17 år | – | 1 240 kronor | – |
18 år | – | 1 250 kronor | – |
7-10 år (flickor) | – | – | 220 kronor |
7-10 år (pojkar) | – | – | 100 kronor |
11-15 år (flickor) | – | – | 250 kronor |
11-15 år (pojkar) | – | – | 130 kronor |
16-18 år (flickor) | – | – | 300 kronor |
16-18 år (pojkar) | – | – | 260 kronor |
Handelsbanken (veckopengshjälpen) | Veckopeng | Månadspeng | Studiebidrag |
6 år | 20 kronor | – | – |
7 år | 22 kronor | – | – |
8 år | 25 kronor | – | – |
9 år | 30 kronor | – | – |
10 år | – | 180 kronor | – |
11 år | – | 250 kronor | – |
12 år | – | 300 kronor | – |
13 år | – | 350 kronor | – |
14 år | – | 400 kronor | – |
15 år | – | 600 kronor | – |
16 år | – | – | 1 250 kronor |
17 år | – | – | 1 250 kronor |
18 år | – | – | 1 250 kronor |
Källor: Nordea – Barns vecko- och månadspeng 2023, Swedbank och Sparbankerna – Veckopengens dag 28 oktober 2023, Handelsbanken – Veckopengshjälpen 29 februari 2024.