Trots att kvinnor är i majoritet av studenterna vid landets högskolor och universitet går arbetet mot en jämställd högskola alldeles för långsamt.
Därför sätter regeringen inför 2021 upp nya rekryteringsmål av professorer vid landets lärosäten.
– Universitet och högskolor är landets största statliga sektor. För mig är det självklart att de ska sträva efter att vara jämställda. Vi ser tyvärr att arbetet går för långsamt och regeringen sätter nu upp nya mål, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
Riksdagen har fastställt att det ska finnas mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer på lärosätena. Målen har funnits sedan 1997 och nu sätter regeringen nya ambitiösa mål inför nästa målperiod 2021–2023.
Regeringens målbild är att 50 procent av de nyrekryterade professorerna ska vara kvinnor år 2030. I dag är 29 procent av landets professorer kvinnor och 71 procent män.
– På nivån under professor är könsfördelningen nästan helt jämn. Det är därför inte brist på kompetens som ligger bakom. Jag hoppas att målen nu ska bidra till att all kompetens tas tillvara när nya professorer rekryteras, säger Matilda Ernkrans.
Se målen för andelen kvinnor för respektive lärosäte 2021 nedan:
Lärosäte | Antal individer | Mål 2021 |
Blekinge tekniska högskola | 42 | 34% |
Chalmers tekniska högskola | 306 | 34% |
Försvarshögskolan | 20 | 53% |
Gymnastik- och idrottshögskolan | 7 | 60% |
Göteborgs universitet | 653 | 55% |
Högskolan Dalarna | 44 | 49% |
Högskolan i Borås | 45 | 50% |
Högskolan i Gävle | 53 | 47% |
Högskolan i Halmstad | 47 | 48% |
Högskolan i Skövde | 47 | 46% |
Högskolan Kristianstad | 32 | 53% |
Högskolan Väst | 58 | 48% |
Karlstads universitet | 112 | 49% |
Karolinska institutet | 519 | 60% |
Kungl. Tekniska högskolan | 400 | 35% |
Linköpings universitet | 523 | 48% |
Linnéuniversitetet | 156 | 48% |
Luleå tekniska universitet | 225 | 35% |
Lunds universitet | 851 | 49% |
Malmö universitet | 104 | 55% |
Mittuniversitetet | 100 | 46% |
Mälardalens högskola | 75 | 42% |
Stiftelsen Högskolan i Jönköping | 74 | 48% |
Stockholms universitet | 567 | 48% |
Sveriges lantbruksuniversitet | 230 | 52% |
Södertörns högskola | 82 | 53% |
Umeå universitet | 365 | 54% |
Uppsala universitet | 722 | 51% |
Örebro universitet | 137 | 54% |
De konstnärliga lärosätena (Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan och Stockholms konstnärliga högskola) har intervallmål om en fördelning på 40–60 procent kvinnor vid rekrytering av professorer.